當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 淋雨 砂塵試驗箱 > 淋雨試驗箱 > 淋雨擺管試驗箱廠家 氣候環(huán)境試驗
簡要描述:淋雨擺管試驗箱廠家該產(chǎn)品適用于電工電子產(chǎn)品、材料、零部件等在淋雨、溫度條件下的適應性及可靠性試驗。也可用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
淋雨擺管試驗箱廠家
該產(chǎn)品適用于電工電子產(chǎn)品、材料、零部件等在淋雨、溫度條件下的適應性及可靠性試驗。也可用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護
【淋雨擺管試驗箱廠家,其他相關產(chǎn)品】
1、箱式滴水試驗裝置|滴水淋雨試驗箱(IPX1/IPX2) |
2、防淋雨擺管試驗裝置|擺管防淋水試驗機(IPX3/IPX4) |
3、防噴水試驗裝置(IPX5/IPX6) |
4、防浸水試驗裝置(IPX7/IPX8) |
淋雨擺管試驗箱廠家
根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護等級(IP代碼)》設計制造,主要適用于戶外照明、室外燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號裝置及汽車燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護等級測試進行第二位特征數(shù)字為IPX1~X9的防水試驗。
IPX1、IPX2試驗條件 | ||||
| 滴水箱W600*D600*H100 mm (滴水針頭數(shù)量729PCS,孔徑0.4mm) | 滴水箱W1000*D1000*H100 mm (滴水針頭數(shù)量2209PCS,孔徑0.4mm) | ||
IPX1 | IPX2 | IPX1 | IPX2 | |
滴水量mm/min | 1+0.5 | 3+0.5 | 1+0.5 | 3+0.5 |
總滴水流量Q (L/min) | 0.36~0.45 | 1.08~1.26 | 0.36~0.45 | 1.08~1.26 |
試驗時間min | 10 | 2.5/每一個傾斜位置(共4個) | 10 | 2.5/每一個傾斜位置(共4個) |
| ||||
型 號 | DL | |||
滴水槽尺寸(長×寬×高mm) | 1000*1000*100 | |||
滴水量 | 1~5mm/min(+0.5mm/min) | |||
滴水孔徑mm | Φ0.4 | |||
滴水孔距mm | 20×20 | |||
滴水面積 | 1M2 | |||
試驗臺尺寸mm | 500*500 | |||
試驗臺角度 | MAX:15°,可調(diào) | |||
試驗臺轉速 | 1~10r/min | |||
滴水槽高度mm | 200~2000,可調(diào) | |||
供水壓力 | ≥0.1Mpa | |||
材質(zhì) | 水箱材料為SUS304不銹鋼、滴水孔為銅質(zhì)材料、滴水支架及其它所有接觸水的部分均為不銹鋼材料. | |||
水箱升降 | 采用異步電機、絲桿(螺桿)升降 | |||
主要配置 | 電磁閥、定時器、增壓水泵、流量計、過濾器、減速機、升降器 | |||
保護裝置 | 漏電、缺相、缺水 | |||
電源 | 220V | |||
功率 | 2kw | |||
符合標準 | IEC60529,GB4208,DIN40050,GB2423.38,GB2424.23,ISO 20653 |
產(chǎn)品咨詢